Zahlen und Rekorde
Zahlen und Rekorde
Sieger & Siegerinnen 2024
Event | Sieger/in | Zeit |
---|---|---|
Lauf Männer | Daniel Ebenyo (KEN) | 0:59:30 |
Lauf Frauen | Tekle Muluat (ETH) | 1:06:53 |
Rollstuhlfahren Männer | Thomas van Hulst (NED) | 0:55:18 (SR) |
Rollstuhlfahren Frauen | Merle Menje (GER) | 0:50:37 (NR) |
Handbiken Männer | Mathias Behr (GER) | 0:39:31 |
Handbiken Frauen | Tina Deeken (GER) | 0:53:48 |
Streckenrekorde
Event | Jahr | Name | Zeit | Land |
---|---|---|---|---|
Läufer | 2018 | Eric Kiptanui | 0:58:42 | KEN |
Läuferinnen | 2022 | Sheila Kiprotich Chepkirui | 1:05:02 | KEN |
Rollstuhlfahrer | 2024 | Thomas van Hulst | 0:55:18 | NED |
Rollstuhlfahrerinnen | 2024 | Merle Menje | 0:50:37 | GER |
Handbiker | 2016 | Olaf Heime | 0:32:47 | GER |
Handbiker | 2014 | Christiane Reppe | 0:38:40 | GER |
Die Teilnehmendenzahlen 2024
Disziplin | Teilnehmende |
---|---|
Läufer:innen | 38.712 |
Inlineskater | 1.025 |
Handbiker und Rennrollstuhlfahrer:innen | 26 |
Kids Skating und Bambini Laufserie | 1.117 |
Insgesamt 40.880 Teilnehmende aus 134 Nationen.
Anzeige
Anzeige