Paul Tergat - Sieger in 2:04:55
KM | Gesamtzeit | KM-Zeit | Männer |
1 | 2.58.64 | 1,2,3,7,8,9,19,30 | |
2 | 6.06.88 | 3.08.24 | 1,2,3,7,8,19,30 |
3 | 9.09.38 | 3.02.50 | 1,2,3,7,8,9 |
4 | 12.02.95 | 2.53.57 | |
5 | 14.59.98 | 2.57.03 | |
6 | 17.55.40 | 2.55.42 | |
7 | 21.04.23 | 3.08.83 | 1,2,7,8+6PM |
8 | 23.53.92 | 2.49.69 | 98,86,85,29,27,35,28,43,18,22 |
9 | 26.53.00 | 2.59.08 | 1,2,8,30 + 6PM Rückstand auf PM 250 mtr. |
10 | 29.55.74 | 3.02.74 | 1,2,8,30 |
11 | 32.52.87 | 2.57.13 | 85,86, Führung 30 Sek. Abstand |
12 | 35.48.36 | 2.55.49 | 1,2,8,30 |
13 | 38.44.05 | 2.55.69 | 1,2,8,30 |
14 | 41.44.08 | 3.00.03 | |
15 | 44.45.25 | 3.01.17 | 55 Sek. Abstand zur Führung - 21 Läufer |
16 | 47.43.40 | 2.58.15 | 35-27-3-26-43-28-23-22-14-40-7-9-18-10-44-15… |
17 | 50.42.21 | 2.58.81 | 43-85-86-24-10-9-18-29-12-35-28-43-22-14-40-7-26-3… |
18 | 53.39.12 | 2.56.91 | |
19 | 56.36.50 | 2.57.38 | |
20 | 59.43.69 | 3.07.19 | Spitze 1 + 2 - 8 verliert den Boden zur Spitze |
21 | 1:02.02.42 | 2.59.47 | |
Halbm | 1:03:01.00 | 7 Läufer Spitze - PM: 88,83,84 | |
22 | 1:05.45.68 | 3.02.52 | |
23 | 1:08.47.19 | 3.01.51 | Spitze: 1,2,30,83,84,88,89 |
24 | 1:11.47.85 | 3.00.66 | |
25 | 1:14.42.16 | 2.54.31 | 30+88 verl. Kontakt - schnellste Laufz. PM: 89 gibt auf |
26 | 1:17.41.43 | 2.59.27 | 30+88 2+1 Rückstand 1,55 Sek. |
27 | 1:20.38.50 | 2.57.07 | Rückstand zur Spitze 1,55 Sek. |
28 | 1:23.34.52 | 2.56.02 | |
29 | 1:26.26.16 | 2.52.64 | |
30 | 1:29.24.16 | 2.57.00 | Spitze: 83,84,2 - Rückst. 88 ca. 200mtr, 30 ca. 400 mtr. |
31 | 1:32.16.36 | 2.52.20 | |
32 | 1:35.11.37 | 2.55.01 | Spitze: 1,2,30,83,88,84,29 |
33 | 1:38.06.75 | 2.55.28 | Spitze: 88 hat Vorsprung von 29 Sek. |
34 | 1:41.03.07 | 2.56.42 | Spitze: 2 |
35 | 1:42.59.44 | 2.56.37 | |
36 | 1:46.54.36 | 2.54.92 | Spitze: 2,83,84 |
37 | 1:49.46.26 | 2.51.90 | Spitze: 2,83, 84 hat Rückstand |
38 | 1:52.38.28 | 2.52.02 | Spitze: 2, 83 |
39 | 1:55.31.16 | 2.52.88 | |
40 | 1:58.36.05 | 3.04.89 | Spitze: 2 + 83 mit Vorsprung von 20 sek. |
41 | 2:01.27.51 | 2.51.46 | Spitze: 2 + 83 + 84 |
42 | 2:04.23.19 | 2.55.68 | Spitze 2 |
Yasuko Hashimoto in 2:26:33
KM | Gesamtzeit | Frauen | |
1 | 4.03 | ||
2 | 7.07 | 4 + 6 | |
3 | 10.32 | 4 | |
4 | 13.58 | 4 | |
5 | 17.21 | 4 Spitze - ansonsten kompaktes Feld | |
6 | 20.49 | 4 Spitze - ansonsten kompaktes Feld | |
7 | 24.16 | 4 Spitze - ansonsten kompaktes Feld | |
8 | 28.42 | 4 Spitze - ansonsten kompaktes Feld | |
9 | 31.10 | ||
10 | 34.44 | 4 Führung, anschl 6,10,21,24 | |
11 | 38.11 | 4 Führung, anschl 6,10,21,24 | |
12 | 41.40 | ||
13 | 45.08 | 4 Führung, anschl 6,10,21,24 | |
14 | 48.39 | ||
15 | 52.11 | ||
16 | 55.39 | Spitze 4 - anschl. 10, 21, 24 | |
17 | 59.10 | Spitze 6 leichte Führung - 4 - 21 | |
18 | 1:05 | unverändert | |
19 | 1:08 | unverändert | |
20 | 1:12 | unverändert | |
21 | 1:15 | unverändert | |
Halbm | |||
22 | 1:19 | unverändert | |
23 | 1:22 | unverändert | |
24 | 1:25 | unverändert | |
25 | 1:28 | unverändert | |
26 | 1:31 | Spitze 6 leichte Führung - 4 - 21 | |
27 | 1:34 | ||
28 | 1:37 | ||
29 | 1:41 | Spitze 4 - folgend von 6 und 21 | |
30 | 1:44 | 4 mit 5 Sek vor 24,10 und 6 | |
31 | 1:48 | 4 mit 7 Sek vor 24,10 und 6 | |
32 | 1:51 | 4 und 10 gemeinsam | |
33 | 1:55 | 4, 10, 6, ,24 gemeinsam vorne | |
34 | 1:58 | 10 an der Spitze gefolgt von 24, 31 und 4 | |
35 | 2:02 | Spitze: 10 gefolgt mit 7 Sek Abstand von 24, 31 und 4 | |
36 | 2:05 | Spitze: 10 gefolgt mit 18 Sek Abstand von 24, 31 und 4 | |
37 | 2:08 | Spitze: 10 gefolgt mit 18 Sek Abstand von 24, 31 und 4 | |
38 | 2:12 | 10 hat deutlichen Abstand von 30 sek. zu den Nachfolgern | |
39 | 2:15 | 10 hat deutlichen Abstand von 30 sek. zu den Nachfolgern | |
40 | 2:19 | 10 hat Vorsprung von 1 min. zu 24 | |
41 | 2:22 | unverändert | |
42 | 2:25 | unverändert | |