Anmeldungen | Gestartet | im Ziel | |
Läufer | 38.493 (m 31.371/ w 7.122) | 31.469 (m 25.703/ w 5.766) | 30.688 (m 25.091/ w 5.597) |
Power-Walker | 171 (m 74/ w 97) | 132 (m 57/ w 75) | 124 (m 54/ w 70) |
Rollstuhlfahrer | 113 (m 99/ w 14) | 90 (m 78/ w 12) | 84 (m 73/ w 11) |
Inline-Skater | 9.612 (m 6.214/ w 3.398) | 7.571 (m 4.976/ w 2.595) | 7.521 (m 4.947/ w 2.574) |
GESAMT | 48.389 | 39262 | 38.417 |
Anmeldungen | im Ziel | |
MINI-MARATHON | 6.732 | 5373 |
Anmeldungen | im Ziel | |
Bambini Lauf | 383 | 376 |
99 Nationen waren beim 30. real,- BERLIN-MARATHON am Start.
Dänemark: 3.709
Schweiz 1.327
Niederlande 1.014
Österreich 962
Frankreich 807
Großbritannien 765
Italien 469
u.s.w.