Dem Tatendrang des 19jährigen Kenenisa Bekele sind scheinbar keine Grenzen
gesetzt. Verblüffte der Äthiopier im Vorjahr im belgischen Seebad
Ostende mit Rang zwei der Männer-Mittelstrecke und dem Sieg auf der
Juniorenstrecke schon einmal die Fachwelt, so sind Kenenisa Bekele nach dem
furiosen Auftritt bei den Cross-Weltmeisterschaften in Dublin die Schlagzeilen
nun endgültig gewiss: Noch nie gewann ein Athlet beim Stelldichein der
weltbesten Mittel- und Langstreckler gleich beide Strecken – noch dazu
mit gerade erst neunzehn Jahren! Zunächst gewann Bekele am ersten Tag des
Weltchamionats des wegen eines Epilepsie-Anfalls fehlenden Titelverteidigers
Enock Koech die Kurzstrecke über 4 228 m mit einem komfortablen
Sieben-Sekunden-Vorsprung vor Luke Kipkoskei, dann folgte die ungleich
schwerere Aufgabe am zweiten Tag über 12 000 m, die er nicht minder
souverän gegen den als Frontläufer bekannten John Yuda aus Tansania
und den favorisierten Kenianer Richard Limo lösen konnte. Dieses Double
ließ den Trubel um die erfolgreiche Titelverteidigung von Paula Radcliffe
etwas verblassen, die in eindrucksvoller Manier den im Vorjahr errungenen Titel
auf dem tiefen Crossparcours in Leopardstown in Dublin wiederholen konnte.
War der Sieg von Paula Radcliffe vom crossbegeisterten Publikum allgemein
erwartet worden, so verblüfften zwei US-Läuferinnen auf den
nächsten Rängen gegen die erfolgsverwöhnten Afrikanerinnen: Neun
Jahre nach den individuellen Erfolgen der zweifachen Cross-Weltmeisterin Lynn
Jennings legten nun Deena Drossin und die seit 15 Monaten im Besitz der
US-Staatsbürgerschaft befindlichen früheren Südafrikanerin
Colleen de Reuck dabei den Grundstock zur nicht minder erwarteten
Silbermedaille in der Teamwertung hinter Äthiopien, aber noch vor
Titelverteidiger Kenia. Überhaupt zeigte sich das US-Team in Leopardstown
in bemerkenswerter Stärke, denn die US-Boys belegten sowohl auf der
Mittel- als auch auf der Langstrecke Rang fünf ebenso wie dies auch der
1500-m-Weltklasseläuferin Suzy Favor-Hamilton gelang.
US-Frauen fast wie zu Zeiten von Lynn Jennings
Als es in die Finalrunde der Frauen-Langstrecke ging, folgten der unvermindert
führenden Deena Drossin neben der wachsamen Titelverteidigerin noch Merima
Denboba und Rose Cheruiyot, während eine Dreiergruppe mit de Reuck,
Eyerusalem Kuma und der Japanierin Miwako Yamanaka schon mit deutlichem Abstand
zurcük lag. Gegen den furiosen Schlußantritt Paula Radcliffs war
letztlich auch Deena Drossin machtlos, ließ aber nicht mehr als vierzig
Meter Rückstand zu. Das Fotofinish um Bronze entschied überraschend
Colleen de Reuck und sorgte dafür, dass erstmals keine Ostafrikanierin auf
dem Podium stand. „Für mich ist diese Platzierung unglaublich,
ursprünglich bin ich angetreten, um unter die ersten zwanzig zu kommen.
Ich denke aber, wir sind als Team zum Erfolg gelaufen“, gestand die
Marathonfrau de Reuck. Überglücklich war natürlich Paula
Radcliffe, deren Mann Ire ist und dementsprechend den Heimvorteil genoss.
„Das Publikum war phantastisch laut, was meine Orientierung allerdings
erheblich erschwerte. Ich habe immer gehofft, hier erneut zu gewinnen, auch
wenn mein Hauptaugenmerk auf dem London Marathon liegt!“
Mit 34 Jahren auf den WM-Thron: Edith Masai
Nach dem überraschenden dritten Rang des Vorjahres kam auf der Kurzdistanz
in Dublin schon der große Zahltag für Edith Masai, die von der
deutschen Managerin Dorothee Paulmann betreut wird und einen Großteil der
Saison in Trier trainiert. In Ostende unterlag sie noch Gete Wami und Paula
Radcliffe, heuer war sie mit einem unwiderstehlichen Endspurt die Beste, mit
34.000 $ Preisgeld einschließlich ihres Anteils am Mannschaftssilber
verdiente die bereits 34jährige Kenianerin innerhalb von 13:30 Minuten
mehr als bislang in ihrem Berufsleben als Gefängniswärterin und
Profläuferin. Edith Masai begann übrigens erst vor zwei Jahren mit
dem Laufen, um nach der Trennung von ihrem Ehemann ihren Sohn zu ernähren.
Nur dreizehn Wochen nach der Geburt einer Tochter führte die frühere
Cross-Weltmeisterin Sonja O’Sullivan zur Begeisterung ihrer Landsleute
das irische Team zu Bronze hinter Äthiopien und Kenia.
Zwölf Monate nach Kenenisha Bekeles Erfolg in Ostende folgte nun in
Leopardstown mit Gebre-egziable Gebremarian ein weiterer Äthiopier als
weltbester Cross-Junior. Und dies allerdings nur mit einem Spike, den zweiten
hatte der talentierte Bursche aus der südlichen Provinz Tigray schon beim
Start im schwammartigen Morast verloren. „Früher bin ich auch
barfuß gelaufen, deshalb war dies für mich nicht
ungewöhnlich“ gestand er im Siegerinterview. Bis er allerdings auf
diesem Platz stehen konnte, bedurfte schon höchstes Einsatzes, da an der
Spitze eine Fünfergruppe mit den Kenianern Cheruiyot, Kiplitan und
Kipchoge das Tempo hochhielten. 1500 m vor dem Ziel hatte Gebremarian die
Spitze erreicht und überspurtete im dramatischen Finale den schon wie der
sichere Sieger wirkenden Abel Cheruiyot. Für die Kenianer blieb letztlich
nur der Trost, zum vierzehnten Male innerhalb von fünfzehn Jahren das
Mannschaftsgold der Junioren gewonnen zu haben. Bei den Juniorinnen gab es,
freilich weit weniger beachtet als die erfolgreiche Titelverteidigung Paula
Radcliffs, einen erneuten Erfolg für Viola Kibiwot, die im knappen Einlauf
die Vorjahresfünfte Tirunesh Dibaba auf Distanz halten konnte.
Wilfried Raatz
Dublin (23./24.3.), 30. Cross-Weltmeisterschaften
Männer: Kurzstrecke (4.228 m)
1. Kenenisa Bekele (ETH) 12:11, 2. Luke Kipkosgei (KEN) 12:18, 3. Hailu
Mekonnen (ETH) 12:20, 4. Sammy Kipketer (KEN) 12:26, 5. Craig Mottram (AUS)
12:27, 6. Julius Nyamu (KEN) 12:30, 7. Antonio Jimenez (ESP) 12:30, 8. Joseph
Kosgei (KEN) 12:32, 9. Khalid El Amri (MAR) 12:33, 10. Driss Maazouzi (FRA)
12:34, 11. Torres (USA) 12:35, 12. El Wardi (MAR) 12:35, 13. Awdl (ETH) 12:38,
14. Viciosa (ESP) 12:39, 15. Abate (ETH) 12:39, 16. M. Wolde (ETH) 12:40, 17.
Garcia (ESP) 12:41, 18. Lane (USA) 12:42, 19. Di Pardo (ITA) 12:42, 20. Suarez
(MEX) 12:43, 21. Power (AUS) 12:43, 22. R. Garcia (ESP) 12:44, 23. Mayock (GBR)
12:44, 24. Chebii (KEN) 12:45, 25. Turnbull (IRL) 12:45, 26. Aggoune (ALG)
12:47, 27. Blanco (ESP) 12:49, 28. Driouche (MAR) 12:49, 29. Weissteiner (ITA)
12:49, 30. Mowbray (GBR) 12:50, 31. Desaulty (FRA) 12:50, 32. Belot (FRA)
12:50, 33. Zanon (ITA) 12:51, 34. Boukensa (ALG) 12:51, 35. Hood (CAN) 12:52,
36. Zerdoum (ALG) 12:52, 37. Amyn (MAR) 12:53, 38. Ayubusa (RWA) 12:53, 39.
Barden (GBR) 12:53, 40. Cordes (USA) 12:53, 41. Jesus (POR) 12:53, 42. Noad
(GBR) 12:54, 43. Carriqueo (ARG) 12:54, 44. Addane (ETH) 12:54, 45. Dawidow
(RUS) 12:54, 46. Bourgeois (CAN) 12:55, 47. Kaley (CAN) 12:57, 48. Baba (MAR)
12:57, 49. Teixeira (POR) 12:57, 50. De Souza (BRA) 12:58, 51. S. Kiplagat
(KEN) 12:59, 52. Dent (AUS) 13:00, 53. Kojima (JPN) 13:01, 54. Ezzine (MAR)
13:01, 55. Khaldi (ALG) 13:01, 56. Woolhouse (NZL) 13:01, 57. Vanko (SVK)
13:02, 58. Essaadi (BEL) 13:02, 59. Ndagijimana (RWA) 13:02, 60. Matalane (RSA)
13:02 (123 Läufer im Ziel).
Mannschaften:
1. Kenia (Kipkosgei, Kipketer, Nyamu, Kosgei) 20, 2. Äthiopien (Bekele,
Mekonnen, Awdl, Abate) 32, 3. Spanien (Jimenez, Viciosa, A. Garcia, R. Garcia)
57, 4. Marokko (El Amri, El Wardi, Driouche, Amyn) 78, 5. USA (Torres, Lane,
Cordes, Davis) 113, 6. Frankreich (Maazouzi, Desaulty, Belot, Chekhemani) 117,
7. Großbritannien (Mayock, Mowbray, Barden, Noad) 120, 8. Australien
(Mottram, Power, Dent, Fenn) 120, 9. Italien 123, 10. Algerien 129, 11. Kanada
173, 12. Irland 190, 13. Russland 191, 14. Portugal 192, 15. Rwanda 196 (17
Mannschaften im Ziel).
Frauen Langstrecke (7.974 m):
1. Paula Radcliffe (GBR) 26:55, 2. Deena Drossin (USA) 27:04, 3. Colleen de
Reuck (USA) 27:17, 4. Miwako Yamanaka (JPN) 27:19, 5. Eyerusalem Kuma (ETH)
27:19, 6. Merima Denboba (ETH) 27:21, 7. Leila Aman (ETH) 27:25, 8. Rose
Cheruiyot (KEN) 27:28, 9. Pamela Chepchumba (KEN) 27:30, 10. Teyeba Erkesso
(ETH) 27:32, 11. Malot (KEN) 27:35, 12. Rhines (USA) 27:43, 13. Worku (ETH)
27:50, 14. Omoro (KEN) 27:52, 15. Fukushi (JPN) 27:53, 16. Ayabei (KEN) 27:58,
17. Martin (ITA) 27:59, 18. Yelling (GBR) 28:07, 19. Sampaio (POR) 28:08, 20.
Butler (GBR) 28:12, 21. Fujinaga (JPN) 28:15, 22. Rosa (POR) 28:16, 23. Glusac
(USA) 28:18, 24. Larraga (ESP) 28:21, 25. Dias (POR) 28:24, 26. Torre (POR)
28:24, 27. Santiago (ESP) 28:26, 28. Dryer (USA) 28:27, 29. Moroianu (FRA)
28:30, 30. Ketema (ETH) 28:33, 31. Rudolph (USA) 28:37, 32. Oliveras (FRA)
28:41, 33. Monteiro (POR) 28:42, 34. Abel (ESP) 28:43, 35. Aguilar (ESP) 28:43,
36. Ogoshi (JPN) 28:43, 37. Habtemariam (ERI) 28:47, 38. Rota (ITA) 28:51, 39.
Smolders (BEL) 28:53, 40. Hajjami (FRA) 28:56, 41. Rios (ESP) 28:57, 42.
Yelling (GBR) 29:00, 43. Wangari (KEN) 29:00, 44. Yvelain (FRA) 29:00, 45.
McMahon (IRL) 29:07, 46. Mudge (GBR) 29:07, 47. Harvey (CAN) 29:08, 48.
Olivares (FRA) 29:15, 49. Rademeyer (RSA) 29:18, 50. Recio (ESP) 29:19, 51.
Berkut (UKR) 29:21, 52. Smith (NZL) 29:24, 53. de Croock (BEL) 29:27, 54. Curti
(ITA) 29:28, 55. Bastos (POR) 29:32, 56. Tisi (ITA) 29:35, 57. Dupre (CAN)
29:36, 58. O’Mahoney (IRL) 29:42, 59. Brown (GBR) 29:52, 60. Van Linden
(BEL) 29:52 (81 Läuferinnen im Ziel).
Mannschaften:
1. Äthiopien (Kuma, Denboba, Aman, Erkesso) 28, 2. USA (Drossin, De Reuck,
Rhines, Glusac) 38, 3. Kenia (Cheruiyot, Chepchumba, Malot, Omoro) 41, 4. Japan
(Yamanaka, Fukushi, Fujinaga, Ogoshi) 67, 5. Großbritannien (Radcliffe,
L. Yelling, Butler, H. Yelling) 69, 6. Portugal (Sampaio, Rosa, Dias, Torre)
84, 7. Spanien (Larraga, Santiago, Abel, Aguilar) 104, 8. Frankreich Moroianu,
Oliveras, Hajjami, Yvelain) 121, 9. Italien 125, 10. Belgien 159, 11. Kanada
169, 12. Irland 171 (13 Mannschaften gewertet).
Juniorinnen (4.228 m):
1. Viola Kibiwot (KEN) 20:13, 2. Tirunesh Dibaba (ETH) 20:14, 3. Vivian
Cheruiyot (KEN) 20:22, 4. Fridah Domongole (KEN) 20:23, 5. Peninah Chepchumba
(KEN) 20:24, 6. Bezunesh Bekele (ETH) 20:34, 7. Mestewat Tufa (ETH) 20:40, 8.
Snezana Kostic (YUG) 20:43, 9. Rollison (AUS) 20:50, 10. Cherop (KEN) 20:53,
11. Ayano (ETH) 20:59, 12. V. Koech (KEN) 21:03, 13. Defar (ETH) 21:06, 14.
Ikeda (JPN) 21:16, 15. Ayele (ETH) 21:18, 16. Gusi (TAN) 21:20, 17. Odlaug
(USA) 21:23, 18. van Blerk (RSA) 21:30, 19. Gusi (TAN) 21:35, 20. Wall (AUS)
21:36, 21. Iwamoto (JPN) 21:43, 22. Ignatjewa (RUS) 21:44, 23. Bereket (ERI)
21:49, 24. Matsumoto (JPN) 21:50, 25. Al Aoui (MAR) 21:50, 26. Minina (BLR)
21:52, 27. Anderson (AUS) 21:56, 28. Despres (FRA) 21:59, 29. Cicero (USA)
21:59, 30. Herzog (NED) 22:00, 31. Dale (GBR) 22:01, 32. Hashimoto (JPN) 22:01,
33. Jegorowa (RUS) 22:03, 34. Bartleman (RSA) 22:03, 35. Gauthier (FRA) 22:03,
36. Lauver (USA) 22:06, 37. Garcia (ESP) 22:07, 38. Menendez (ESP) 22:07, 39.
Iwanowa (RUS) 22:07, 40. Lee (USA) 22:10, 41. Frouin (FRA) 22:11, 42. Staschkow
(UKR) 22:11, 43. Bei (USA) 22:12, 44. La Barbera (ITA) 22:14, 45. Freeman (GBR)
22:15, 46. Fullerton (GBR) 22:16, 47. Andersen (USA) 22:16, 48. Cheboub (ALG)
22:19, 49. Katsumata (JPN) 22:20, 50. Sultan (ERI) 22:24 (108 Läuferinnen
im Ziel). Mannschaften: 1. Kenia (Kibiwot, Cheruiyot, Domongole, Chempchumba)
13, 2. Äthiopien (Dibaba, Bekele, Tufa, Ayano) 24, 3. Japan (Ikeda,
Iwamoto, Matsumoto, Hashimoto) 63, 4. Australien (Rollison, Wall, Anderson,
McKechnie) 77, 5. USA (Odlaug, Cicero, Lauver, Lee) 87, 6. Russland (Ignatjewa,
Jegorowa, Iwanowa, Petrowa) 106, 7. Frankreich (Despres, Gauthier, Frouin,
Mene) 128, 8. Großbritannien 130, 9. Südafrika 139, 10. Eritrea 144,
11. Spanien 147, 12. Algerien 177, 13. Ukraine 183, 14. Italien 187, 15.
Belgien 245 (18 Mannschaften gewertet).
2. Tag
Männer Langstrecke (12.000 m):
1.Kenenisa Bekele (ETH) 34:52, 2. John Yuda (TAN) 34:58, 3. Wilberforce Talel
(KEN) 35:20, 4. Richard Limo (KEN) 35:26, 5. Charles Kamathi (KEN) 35:29, 6.
Albert Chepkurui (KEN) 35:32, 7. Abderrahim Goumri (MAR) 35:43, 8. Yonas Kifle
(ERI) 35:47, 9. Enock Mitei (KEN) 35.49, 10. Jaouad Gharib (MAR) 35:57, 11.
Abdirahman (USA) 36:03, 12. Mezgebu (ETH) 36:06, 13. Sghyr (FRA) 36:07, 14.
Keflezighi (USA) 36:09, 15. Essaid (FRA) 36:10, 16. Jifar (ETH) 36:11, 17.
Bayissa (ETH) 36:14, 18. Ramadhani (TAN) 36:16, 19. Henriques (POR) 36:20, 20.
Alemayehu (ETH) 36:25, 21. Berioui (MAR) 36:27, 22. Ndayisenga (BDI) 36:29, 23.
Lahssini (FRA) 36:30, 24. Ritzenhein (USA) 36:31, 25. Boshko (UKR) 36.33, 26.
Garcia (ESP) 36:34, 27. Khattabi (MAR) 36:34, 28. Ngaseke (ZIM) 36:35, 29. Kogo
(KEN) 36:36, 30. Zerisenay (ERI) 36:37, 31. Mutanya (ZAM) 36:37, 32. Maase
(NED) 36:40, 33. Serbouti (FRA) 36:40, 34. Van Hooste (BEL) 36:40, 35. Martinez
(ESP) 36:40, 36. Otsu (JPN) 36:41, 37. Cavuoto (AUS) 36:41, 38. Diaz (CHI)
36:41, 39. Nyberg (SWE) 36:42, 40. Cunado (ESP) 36:48, 41. Moussaoui (ALG)
36:49, 42. De Nard (ITA) 36:51, 43. Haughian (GBR) 36:53, 44. El Mouaziz (MAR)
36:57, 45. Matthews (IRL) 36.59, 46. Berradi (ITA) 37:07, 47. Cartwright (AUS)
37:07, 48. Maravilha (POR) 37:08, 49. Carroll (IRL) 37:09, 50. Graffin (GBR)
37:10, 51. Sanchez (ESP) 37:10, 52. Naili (ALG) 37:11, 53. Stefko (SVK) 37:12,
54. Khotso (LEB) 37:13, 55. Disi (RWA) 37:14, 56. Gomes (POR) 37:20, 57.
Mofokeng (RSA) 37:23, 58. Adan (ESP) 37:26, 59. Chimukoko (ZIM) 37:28, 60.
Bennacer (ALG) 37:30 ( 134 Läufer im Ziel).
Mannschaften:
1. Kenia (Talel, R. Limo, Kamathi, Chepkurui) 18, 2. Äthiopien (Bekele,
Mezgebu, Jifar, Bayissa) 43, 3. Marokko (Goumri, Gharib, Berioui, Khattabi) 58,
4. Frankreich (Sghyr, Essaid, Lahssini, Serbouti) 71, 5. USA (Abdirahman,
Keflezighi, Ritzenhein, Wells) 107, 6. Spanien (Garcia, Martinez, Cunado,
Sanchez) 121, 7. Eritrea (Kifle, Zerisenay, Kifletsion, Mesfen) 141, 8.
Tansania (Yuda, Ramadhani, Andrew, Gidabuday) 146, 9. Portugal 166, 10.
Großbritannien 173, 11. Algerien 175, 12. Italien 181, 13. Japan 184, 14.
Australien 189, 15. Irland 190 ( 20 Mannschaften gewertet).
Frauen Kurzstrecke (4.228 m):
1. Edith Masai (KEN) 13:30, 2. Werknesh Kidane (ETH) 13:36, 3. Isabella Ochichi
(KEN) 13:39, 4. Benita Johnson (AUS) 13:42, 5. Suzy Favor -Hamilton (USA)
13:47, 6. Abebech Negussie (ETH) 13:53, 7. Sonia OSullivan (IRL) 13:55, 8.
Amina Godana (ETH) 14:00, 9. Rosanna Martin (ITA) 14:01, 10. Anne
Keenan-Buckley (IRL) 14:03, 11. Tollefson (USA) 14:05, 12. Chaabi (MAR) 14:06,
13. Wambui (KEN) 14:06, 14. Romanova (RUS) 14:06, 15. Thompson (AUS) 14:07, 16.
Gebregiorgi (ETH) 14:08, 17. Kiptoo (KEN) 14:11, 18. Jepleting (KEN) 14:13, 19.
Ryan (IRL) 14.14, 20. Sampaio (POR) 14:15, 21. Hussein (TAN) 14:17, 22.
Pattinson (GBR) 14:18, 23. Wolkowa (RUS) 14:19, 24. Subowa (RUS) 14:20, 25.
Sacramento (POR) 14:20, 26. Karouani (MAR) 14:22, 27. Chaouach (TUN) 14:22, 28.
Iwanowa (RUS) 14:23, 29. Costescu (ROM) 14:25, 30. McGregor (AUS) 14:25, 31.
Machado (POR) 14:26, 32. Toland (USA) 14:27, 33. Azaidi (ALG) 14:27, 34. Hashim
(ETH) 14:28, 35. Elliott (GBR) 14:28, 36. Martin (ESP) 14:28, 37. Baouf (BEL)
14:29, 38. Gudeta (ETH) 14:30, 39. Elias (POR) 14:31, 40. Pla (ESP) 14:32, 41.
Fidatow (ROM) 14:33, 42. Harvey (AUS) 14.34, 43. Thomas (RSA) 14:35, 44.
Kwizera (BDI) 14:36, 45. Koga (JPN) 14:37, 46. Baumann (AUT) 14:38, 47.
Petrescu (ROM) 14:40, 48. Z. Gusi (TAN) 14:42, 49. Mondor (CAN) 14:42, 50. F.
Gusi (TAN) 14:42, 51. Hayakari (JPN) 14.42, 52. Trujillo (USA) 14:42, 53. Douma
(CAN) 14:44, 54. Borisowa (KGZ) 14:44, 55. Ouaziz (MAR) 14:44, 56. Cruz (POR)
14:44, 57. Martinez (ESP) 14:45, 58. Piedra (ESP) 14.47, 59. Varrone (ITA)
14:48, 60. Wrigth-Allen (GBR) 14:48 ( 107 Läuferinnen im Ziel).
Mannschaften:
1. Äthiopien (Kidane, Negtussie, Godana, Gebrergiorgis) 32, 2. Kenia
(Masai, Ochichi, Wambui, Kiptoo) 34, 3. Irland (OSullivan, Keenan-Buckley,
Ryan, MacCambridge) 85, 4. Russland (Romanowa, Wolkowa, Subowa, Iwanowa) 86, 5.
Australien (Johnson, Thompson, McGregor, Harvey) 86, 6. USA (Favor-Hamilton,
Tollefson, Toland, Trujillo) 90, 7. Portugal (Sampaio, Sacramento, Machado,
Elias) 108, 8. Marokko (Chaabi, Karouani, Quaziz, Frekech) 133, 9.
Rumänien 158, 10. Tansania 158, 11. Großbritannien 160, 12. Spanien
163, 13. Italien 180, 14. Kanada 193, 15. Tunis 197 (17 Mannschaften
gewertet).