Irina Mikitenko (TV Wattenscheid) sicherte sich am Sonntag die
Gewinnprämie der World Marathon Majors (WMM) von 500.000 Dollar, ohne
einen Schritt zu laufen. Schon vor dem ING New York City Marathon stand
sie mit 65 Punkten zusammen mit der Äthiopierin Gete Wami an der Spitze
der Serienwertung 2007-2008 der WMM, der Vereinigung der weltweit
bedeutendsten Marathons. Wami hätte in New York die Plätze eins oder
zwei belegen müssen, um in der Endabrechnung die Nase vorn zu haben,
doch sie wurde nur Sechste. Der Sieg ging klar an die britische
Marathon-Weltrekordlerin Paula Radcliffe (2:23:56). Somit kam es auf
die Entscheidung der Race Directors der fünf WMM-Marathons an (Boston
Marathon, Flora London Marathon, real,- BERLIN-MARATHON, Bank of
America Chicago Marathon und ING New York City Marathon). Diese
beschlossen am Sonntagabend (New Yorker Orstzeit), Irina Mikitenko zur
Gesamtsiegerin der WMM-Serie 2007-2008 zu erklären.
Ausschlaggebend für die Entscheidung war, dass sie ihre Punktzahl in
nur drei Rennen erzielte (Wami hatte fünf Rennen absolviert) und der
Durchschnitt ihrer gelaufenen Zeiten besser ist als der Schnitt der
drei besten Zeiten von Gete Wami. Die Äthiopierin hatte die erste
WMM-Serie 2006-2007 gewonnen. Irina Mikitenko hatte 2007 beim real,-
BERLIN-MARATHON den zweiten Platz belegt (hinter Gete Wami), den Flora
London Marathon im April 2008 gewonnen (Wami 3. Platz) und Ende
September 2008 in Berlin gewonnen, wobei sie einen deutschen Rekord
aufstelle (2:19:19) und seither die viertschnellste Frau aller Zeiten
über die Marathondistanz ist. Die Gesamtwertung einer Serie läuft über
zwei Jahre und umfasst neben den oben genannten Marathonläufen auch die
rennen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Für einen Sieg
gibt es 25 Punkte, für Platz fünf gibt es einen Punkt. In die Wertung
kommen vier Rennen.
Bei den Männern erhielt Martin Lel
(Kenia) die Siegprämie von 500.000 Dollar. Sein Gesamtsieg stand schon
vor dem ING New York City Marathon fest.
Endstand der WMM-Serie 2007-2008
Männer | |||
1. Martin Lel (KEN) | 76 pts. | ||
1st | 2007 | London | 25 pts. |
1st | 2007 | New York | 25 pts. |
1st | 2008 | London | 25 pts. |
5th | 2008 | 1 pt. | |
2. Robert K. Cheruiyot (KEN) | 55 pts. | ||
1st | 2007 | Boston | 25 pts. |
4th | 2007 | Chicago | 5 pts. |
1st | 2008 | Boston | 25 pts. |
2. Abderrahim Goumri (MAR) | 55 pts. | ||
2nd | 2007 | London | 15 pts. |
2nd | 2007 | New York | 15 pts. |
3rd | 2008 | London | 10 pts. |
2nd | 2008 | New York | |
4. Haile Gebrselassie (ETH) | 50 pts. | ||
1st | 2007 | Berlin | 25 pts. |
1st | 2008 | Berlin | 25 pts. |
5. Samuel Wanjiru (KEN) | 40 pts. | ||
2nd | 2008 | London | 15 pts. |
1st | 2008 | Olympic Games | 25 pts. |
6. Jaouad Gharib (MAR) | 35 pts. | ||
4th | 2007 | London | 5 pts. |
2nd | 2007 | Chicago | 15 pts. |
2nd | 2008 | Olympic Games | 15 pts. |
7. James Kwambai (KEN) | 31 pts. | ||
2nd | 2007 | Boston | 15 pts. |
5th | 2007 | New York | |
2nd | 2008 | Berlin | 15 pts. |
8. Evans Cheruiyot (KEN) | 25 pts. | ||
1st | 2008 | Chicago | 25 pts. |
8. Patrick Ivuti (KEN) | 25 pts. | ||
1st | 2007 | Chicago | 25 pts. |
8. Luke Kibet (KEN) | 25 pts. | ||
1st | 2007 | World Championships | 25 pts. |
8. Marilson Gomes Dos Santos (BRA) | 25 pts. | ||
1st | 2008 | New York | 25 pts. |
Frauen | |||
1. Irina Mikitenko (GER) | 65 pts.* | ||
2nd | 2007 | Berlin | 15 pts. |
1st | London | 25 pts. | |
1st | 2008 | Berlin | 25 pts. |
2. Gete Wami (ETH) | 65 pts. | ||
2nd | 2007 | London | 15 pts. |
1st | 2007 | Berlin | 25 pts. |
2nd | 2007 | New York | 15 pts. |
3rd | 2008 | London | 10 pts. |
3. Lidiya Grigoryeva (RUS) | 55 pts. | ||
1st | 2007 | Boston | 25 pts. |
4th | 2007 | New York | 5 pts. |
1st | 2008 | Chicago | 25 pts. |
4. Zhou Chunxiu (CHN) | 50 pts. | ||
1st | 2007 | London | 25 pts. |
2nd | 2007 | World Championships | 15 pts. |
3rd | 2008 | Olympic Games | 10 pts. |
4. Paula Radcliffe (GBR) | 50 pts. | ||
1st | 2007 | New York | 25 pts. |
1st | 2008 | New York | 25 pts. |
6. Catherine Ndereba (KEN) | 42 pts. | ||
1st | 2007 | World Championships | 25 pts. |
5th | 2007 | New York | 1 pt. |
2nd | 2008 | Olympic Games | 15 pts. |
5th | 2008 | New York | 1 pt. |
7. Constantina Tomescu-Dita (ROU) | 35 pts. | ||
3rd | 2007 | London | 10 pts. |
1st | 2008 | Olympic Games | 25 pts. |
4th | 2008 | Chicago | 5 pts. |
8. Alevtina Biktimirova (RUS). | 30 pts. | ||
2nd | Boston | 15 pts. | |
2nd | 2008 | Chicago | 15 pts. |
8. Jelena Prokopcuka (LAT) | 30 pts. | ||
2nd | 2007 | Boston | 15 pts. |
3rd | 2007 | New York | 10 pts. |
4th | 2008 | Boston | 5 pts. |
10. Berhane Adere (ETH) | 25 pts. | ||
1st | 2007 | Chicago | 25 pts. |
10. Dire Tune (ETH) | 25 pts. | ||
1st | 2008 | Boston | 25 pts. |
Detaillierte Informationen unter www.worldmarathonmajors.com.